Прайс-лист по ремонту квартир
№ | наименование работ | ед.изм | цена |
стены | |||
1 | грунтовка проникающими грунтами | м2 | 40 |
2 | штукатурка гипсовая по маякам | м2 | 350 |
3 | шпаклёвка под обои | м2 | 200 |
4 | оклейка обоями | м2 | 150 |
5 | шпаклёвка под окраску | м2 | 300 |
6 | окраска стен | м2 | 200 |
7 | армировка стен сеткой строби | м2 | 150 |
8 | укладка плитки на стены | м2 | 650 |
9 | утепление стен | м2 | 200 |
10 | сборка каркаса под гкл | м2 | 250 |
11 | монтаж гкл на стену | м2 | 150 |
откосы | |||
1 | грунтовка проникающими грунтами | п.м | 40 |
2 | штукатурка гипсовая по маякам | п.м | 350 |
3 | шпаклёвка под окраску | п.м | 300 |
4 | окраска откосов | п.м | 200 |
5 | наклейка стекло холста | п.м | 200 |
6 | монтаж подоконников | п.м | 500 |
потолки | |||
1 | сборка каркаса потолков прямых | м2 | 250 |
2 | монтаж гклв на потолки прямые | м2 | 150 |
3 | сборка каркаса потолков 2х уровневых | м2 | 450 |
4 | монтаж гклв на потолки 2х уровнерые | м2 | 200 |
5 | грунтовка проникающими грунтами | м2 | 40 |
6 | расшивка и заделка швов | м2 | 150 |
7 | шпаклёвка под окраску потолков прямых | м2 | 300 |
8 | покраска потолков прямых | м2 | 200 |
9 | шпаклёвка под окраску потолков 2х уровневых | м2 | 370 |
10 | покраска потолков 2х уровневых | м2 | 250 |
11 | наклейка стекло холста | м2 | 200 |
демонтажные работы | |||
1 | демонтаж стяжки | м2 | 200 |
2 | демонтаж штукатурки | м2 | 200 |
3 | демонтаж перегородок до 12 см | м2 | 300 |
электро - монтажные работы | |||
1 | разметка , выдалбливание стены и монтаж подразетников | шт | 300 |
2 | разводка электро кабеля | п.м | 50 |
3 | распределение и распайка электро коробок | шт | 500 |
4 | монтаж и подключение автоматов | шт | 250 |
5 | монтаж электро шкафа накладного | шт | 1500 |
6 | монтаж разеток, выключателей | шт | 150 |
пол | |||
1 | заливка стяжки на полу по уровню | м2 | 400 |
2 | грунтовка проникающими грунтами | м2 | 30 |
3 | гидроизоляция цементная | м2 | 200 |
4 | укладка плитки | м2 | 600 |
5 | монтаж ламината | м2 | 250 |
6 | монтаж плинтуса пластикого | п.м | 100 |
сантехника | |||
1 | монтаж радиаторов | шт | 3500 |
2 | установка ст машины | шт | 1000 |
3 | монтаж точки | шт | 1050 |
Не является публичной офертой. Каждый объект оценивается индивидуально.